Герб

Официальный сайт
сельское поселение
Михайловский сельсовет
муниципального района Дуванский район
Республики Башкортостан

Сведения о наличии лесных участков, на которых возможен сбор валежной древесины для собственных нужд населения по Дуванскому лесничеству

№ п/п квартал выдел площадь, га ориентировочный объем возможный к заготовке, кубм
Месягутовское участковое лесничество
1 26 21 13 100
2 26 18 36 150
3 30 2 11,3 50
4 31 11 2,6 50
5 31 12 6,2 100
6 31 14 1,9 20
7 31 16 2,9 30
8 31 20 2,8 30
9 31 21 2,4 30
10 37 16 11,4 80
11 37 11 12,5 80
12 69 1 2,9 50
13 69 2 24,6 100
14 64 19 6 185
15 64 21 4,1 290
16 61 2 8,6 305
17 42 12 1,9 217
Дуванское сельское участковое лесничество
18 120 2 18 80
19 120 5 12 80
Калмашское участковое лесничество
20 90 13 8 50
21 92 20 3 30
22 92 5 2 30
23 108 21 5 40
24 108 28 18 20
25 66 9 4 20
26 129 8 4 20
27 143 3 1 40
28 118 1 1 30
Михайловское участковое лесничество
29 84 11 28,5 45
30 84 3 4,4 20
31 85 5 16,7 20
32 85 10 14 30
33 89 8 27 50
Дуванское  участковое лесничество
34 123 8 7,8 180
35 123 7 16 300
36 123 11 3,5 70
37 123 20 16,9 300
38 129 5 9,7 200
39 129 12 11,8 200
40 133 19 4,1 90
41 133 12 4,1 70
42 133 10 18,1 360
43 150 11 14,7 150
44 115 4 4,3 80
45 110 3 10,1 80
46 110 2 5,4 65
47 110 13 21,2 300
48 110 18 14,6 70
49 103 13 5,3 100
50 103 11 14,2 150
51 103 5 6,6 120
52 61 14 7,1 200
53 117 10 5,8 170
54 117 4 5,8 160
55 117 3 2,9 50
56 67 20 13,1 130
57 118 9 13,6 100
58 141 8 25 900
59 141 4 15,4 450
60 141 9 1,6 30
61 141 7 12,3 600
62 141 5 2 45
63 141 2 3,1 80
64 141 1 8,4 350
65 143 2 7,7 170
66 143 7 1,1 20
67 118 18 2,6 25
68 70 6 8,00 1900
69 70 7 11,30 3000
70 71 5 5,80 1200
71 71 6 12,60 3500
Метелинское участковое лесничество
72 133 24 22,2 30
73 135 1 19,2 50
74 135 17 18 70
75 135 6 13,1 40
76 135 13 21,2 50
77 73 18 11,2 35
78 94 12 5,1 30
79 94 11 6 15